根据相关规定,现将我校2025年春季招生预录取及候补录取考生名单予以公示,公示时间:3月5日-3月11日。
一、预录取及候补录取考生名单
1.工科试验班(电子与信息类)
报名号 | 姓名 | 录取状态 | 备注 |
25310****08172 | 朱睿颋 | 预录取 |
|
25310****02221 | 潘晨曦 | 预录取 |
|
25310****04344 | 朱佳清 | 预录取 |
|
25310****04884 | 郭姝含 | 预录取 |
|
25310****05985 | 马皓钧 | 预录取 |
|
25310****06755 | 王一帆 | 预录取 |
|
25310****01454 | 马嘉遥 | 预录取 |
|
25310****01464 | 周路耘 | 预录取 |
|
25310****05509 | 宫晟尧 | 预录取 |
|
25310****02325 | 胡川岳 | 预录取 |
|
25310****02536 | 张逸凡 | 预录取 |
|
25310****04430 | 张书杰 | 预录取 |
|
25310****02205 | 张家皓 | 预录取 |
|
25310****05734 | 李梓菲 | 预录取 |
|
25310****05902 | 周晔程 | 预录取 |
|
25310****04903 | 侯悦辰 | 预录取 |
|
25310****05724 | 吴锴源 | 预录取 |
|
25310****02029 | 颜珏 | 预录取 |
|
25310****11692 | 陈子卿 | 预录取 |
|
25310****11716 | 袁严右 | 预录取 |
|
25310****11823 | 卞小月 | 预录取 |
|
25310****11968 | 王小语 | 预录取 |
|
25310****12496 | 凌奕 | 预录取 |
|
25310****12500 | 高吴哲 | 预录取 |
|
25310****12593 | 陈永荃 | 预录取 |
|
25310****13003 | 曹茗雨 | 预录取 |
|
25310****13983 | 吴煜宸 | 预录取 |
|
25310****16405 | 王梓涵 | 预录取 |
|
25310****19457 | 薛子砚 | 预录取 |
|
25310****24620 | 张亦梵 | 预录取 |
|
25310****01604 | 谢欣琴 | 预录取 |
|
25310****00968 | 江刘宣萱 | 预录取 |
|
25310****01123 | 汪抒涵 | 预录取 |
|
25310****00995 | 杨蒋和 | 预录取 |
|
25310****00202 | 马天与 | 预录取 |
|
|
|
|
|
25310****04134 | 唐家欣 | 候补录取 | 候补顺序1 |
25310****03612 | 曹语彤 | 候补录取 | 候补顺序2 |
25310****06512 | 郭双蓓 | 候补录取 | 候补顺序3 |
25310****04865 | 程晨 | 候补录取 | 候补顺序4 |
25310****04376 | 方嘉文 | 候补录取 | 候补顺序5 |
25310****01209 | 杨睿 | 候补录取 | 候补顺序6 |
25310****03078 | 王怡昕 | 候补录取 | 候补顺序7 |
25310****01086 | 吴若熙 | 候补录取 | 候补顺序8 |
25310****05894 | 张泽轩 | 候补录取 | 候补顺序9 |
25310****04622 | 杜奕轩 | 候补录取 | 候补顺序10 |
25310****05210 | 洪钰苏 | 候补录取 | 候补顺序11 |
25310****13802 | 曹紫吟 | 候补录取 | 候补顺序12 |
25310****02779 | 宗欣宇 | 候补录取 | 候补顺序13 |
25310****04895 | 陆董阳 | 候补录取 | 候补顺序14 |
2.机械设计制造及其自动化
报名号 | 姓名 | 录取状态 | 备注 |
25310****08172 | 朱睿颋 | 预录取 |
|
25310****04872 | 杨松翰 | 预录取 |
|
25310****05985 | 马皓钧 | 预录取 |
|
25310****06399 | 黄上上 | 预录取 |
|
25310****06755 | 王一帆 | 预录取 |
|
25310****01464 | 周路耘 | 预录取 |
|
25310****02835 | 卓咏铭 | 预录取 |
|
25310****04319 | 王睿达 | 预录取 |
|
25310****02325 | 胡川岳 | 预录取 |
|
25310****02536 | 张逸凡 | 预录取 |
|
25310****05276 | 李诺 | 预录取 |
|
25310****04545 | 李景添 | 预录取 |
|
25310****04780 | 尹慧怡 | 预录取 |
|
25310****05902 | 周晔程 | 预录取 |
|
25310****04903 | 侯悦辰 | 预录取 |
|
25310****02029 | 颜珏 | 预录取 |
|
25310****12593 | 陈永荃 | 预录取 |
|
25310****13815 | 沈逸帆 | 预录取 |
|
25310****13983 | 吴煜宸 | 预录取 |
|
25310****19457 | 薛子砚 | 预录取 |
|
25310****24620 | 张亦梵 | 预录取 |
|
25310****00399 | 朱铭轩 | 预录取 |
|
25310****04376 | 方嘉文 | 预录取 |
|
25310****02563 | 张佳妮 | 预录取 |
|
25310****00114 | 彭逸轩 | 预录取 |
|
|
|
|
|
25310****13547 | 王淳 | 候补录取 | 候补顺序1 |
25310****07564 | 阳皓 | 候补录取 | 候补顺序2 |
25310****01174 | 陈子涵 | 候补录取 | 候补顺序3 |
25310****00806 | 段惠乔 | 候补录取 | 候补顺序4 |
25310****12999 | 康德宸 | 候补录取 | 候补顺序5 |
25310****04439 | 盖阔 | 候补录取 | 候补顺序6 |
25310****09436 | 费宣皓 | 候补录取 | 候补顺序7 |
25310****04895 | 陆董阳 | 候补录取 | 候补顺序8 |
25310****11072 | 龙伊琳 | 候补录取 | 候补顺序9 |
25310****00885 | 徐皓 | 候补录取 | 候补顺序10 |
25310****04139 | 孙英祖 | 候补录取 | 候补顺序11 |
25310****13584 | 桂励欣 | 候补录取 | 候补顺序12 |
说明:
1.工科试验班(电子与信息类)预录取资格线为484.3分;候补录取资格线为471分。
2.机械设计制造及其自动化预录取资格线为480分;候补录取资格线为466分。
二、成绩查询
考生可登录我校成绩查询系统,通过身份证号和高考报名号(在准考证号栏内填入高考报名号)查询成绩。