招生专业名称 | 最低录取分数线 |
工商管理(中英合作) | 639 |
英语(科技翻译) | 641 |
德语 | 642 |
日语 | 640 |
新闻传播学类 | 643 |
英语(国际金融与贸易)(中美合作) | 635 |
机械类(工科实验班) | 636 |
电子信息类(工科实验班) | 642 |
环境科学与工程类(工科实验班) | 636 |
经济与贸易类(经管实验班) | 639 |
设计学类 | 614 |
发布时间:2019-07-17浏览次数:1276
招生专业名称 | 最低录取分数线 |
工商管理(中英合作) | 639 |
英语(科技翻译) | 641 |
德语 | 642 |
日语 | 640 |
新闻传播学类 | 643 |
英语(国际金融与贸易)(中美合作) | 635 |
机械类(工科实验班) | 636 |
电子信息类(工科实验班) | 642 |
环境科学与工程类(工科实验班) | 636 |
经济与贸易类(经管实验班) | 639 |
设计学类 | 614 |
招生咨询:(021)55270799
地址:上海市军工路516号邮编:200093
版权所有:上海理工大学招生办公室 沪ICP备05032506