根据相关规定,现将我校2024年春季招生预录取及候补录取考生名单予以公示,公示时间:3月6日-3月12日。
一、预录取及候补录取考生名单
1.工科试验班(电子与信息类)
报名号 | 姓名 | 录取状态 | 备注 |
24310****02149 | 李陆寒 | 预录取 |
|
24310****05349 | 朱琦翔 | 预录取 |
|
24310****07614 | 张歆悦 | 预录取 |
|
24310****07754 | 周旖旎 | 预录取 |
|
24310****08260 | 张译文 | 预录取 |
|
24310****09256 | 杨汶轩 | 预录取 |
|
24310****00803 | 徐安妮 | 预录取 |
|
24310****07890 | 潘海文 | 预录取 |
|
24310****04478 | 张浩然 | 预录取 |
|
24310****04945 | 靳由斐 | 预录取 |
|
24310****02061 | 聂榕含 | 预录取 |
|
24310****02209 | 叶玄同 | 预录取 |
|
24310****04454 | 徐佳莹 | 预录取 |
|
24310****05018 | 李佳泽 | 预录取 |
|
24310****05247 | 李肇岳 | 预录取 |
|
24310****03444 | 马宇辰 | 预录取 |
|
24310****04947 | 赵婧璇 | 预录取 |
|
24310****05305 | 姚致良 | 预录取 |
|
24310****05735 | 张靖雯 | 预录取 |
|
24310****05753 | 李楚谦 | 预录取 |
|
24310****05997 | 傅乐琦 | 预录取 |
|
24310****03380 | 周之越 | 预录取 |
|
24310****04709 | 黄子乐 | 预录取 |
|
24310****09660 | 陈禹 | 预录取 |
|
24310****09675 | 谢奕辰 | 预录取 |
|
24310****11634 | 陈望衡 | 预录取 |
|
24310****11678 | 陈乐涵 | 预录取 |
|
24310****12045 | 汪健伟 | 预录取 |
|
24310****01742 | 谢锦添 | 预录取 |
|
24310****02111 | 陆紫妍 | 预录取 |
|
24310****00669 | 陈浩然 | 预录取 |
|
24310****01277 | 王东方 | 预录取 |
|
24310****01704 | 郎卓诚 | 预录取 |
|
24310****05034 | 王继尧 | 预录取 |
|
24310****02687 | 卜思齐 | 预录取 |
|
|
|
|
|
24310****06652 | 沈炜涵 | 候补录取 | 候补顺序1 |
24310****03361 | 邱家桢 | 候补录取 | 候补顺序2 |
24310****03115 | 胡凯文 | 候补录取 | 候补顺序3 |
24310****05978 | 夏奕凡 | 候补录取 | 候补顺序4 |
24310****09415 | 张涌亮 | 候补录取 | 候补顺序5 |
24310****04853 | 陈致睿 | 候补录取 | 候补顺序6 |
24310****01133 | 朱家琜 | 候补录取 | 候补顺序7 |
24310****09741 | 倪茂轩 | 候补录取 | 候补顺序8 |
24310****07203 | 李宛骏 | 候补录取 | 候补顺序9 |
24310****06075 | 赵婷飞 | 候补录取 | 候补顺序10 |
24310****04992 | 冯雅怡 | 候补录取 | 候补顺序11 |
24310****08020 | 殷子安 | 候补录取 | 候补顺序12 |
24310****05067 | 王彻宇 | 候补录取 | 候补顺序13 |
24310****04878 | 苏天横 | 候补录取 | 候补顺序14 |
24310****07134 | 范榆茜 | 候补录取 | 候补顺序15 |
2.机械设计制造及其自动化(中德合作)(合作高校为德国汉堡应用技术大学)
报名号 | 姓名 | 录取状态 | 备注 |
24310****06685 | 张顾嘉 | 预录取 |
|
24310****08285 | 庄羽恒 | 预录取 |
|
24310****03014 | 孙铭乾 | 预录取 |
|
24310****03566 | 胡佳旻 | 预录取 |
|
24310****04980 | 陈奕珺 | 预录取 |
|
24310****01305 | 刘宇轩 | 预录取 |
|
24310****05057 | 倪辰天 | 预录取 |
|
24310****03484 | 黄金辰 | 预录取 |
|
24310****05978 | 夏奕凡 | 预录取 |
|
24310****03476 | 胡进骁 | 预录取 |
|
24310****02606 | 赵钱祎 | 预录取 |
|
24310****03711 | 张天奕 | 预录取 |
|
24310****09675 | 谢奕辰 | 预录取 |
|
24310****09729 | 罗睿通 | 预录取 |
|
24310****11330 | 朱梓方 | 预录取 |
|
24310****11634 | 陈望衡 | 预录取 |
|
24310****11678 | 陈乐涵 | 预录取 |
|
24310****12045 | 汪健伟 | 预录取 |
|
24310****13103 | 吴迪 | 预录取 |
|
24310****15695 | 张朝阳 | 预录取 |
|
24310****19766 | 马一鸣 | 预录取 |
|
24310****01433 | 赵逸晨 | 预录取 |
|
24310****02519 | 濮宇杰 | 预录取 |
|
24310****05034 | 王继尧 | 预录取 |
|
24310****01133 | 朱家琜 | 预录取 |
|
|
|
|
|
24310****01875 | 高译辰 | 候补录取 | 候补顺序1 |
24310****05006 | 胡可非 | 候补录取 | 候补顺序2 |
24310****08656 | 张若凌 | 候补录取 | 候补顺序3 |
24310****06075 | 赵婷飞 | 候补录取 | 候补顺序4 |
24310****04992 | 冯雅怡 | 候补录取 | 候补顺序5 |
24310****08020 | 殷子安 | 候补录取 | 候补顺序6 |
24310****00917 | 钱程 | 候补录取 | 候补顺序7 |
24310****02073 | 韩奕扬 | 候补录取 | 候补顺序8 |
24310****04311 | 章易诚 | 候补录取 | 候补顺序9 |
24310****05127 | 蒋烨荣 | 候补录取 | 候补顺序10 |
24310****06012 | 杨栩 | 候补录取 | 候补顺序11 |
24310****04134 | 王佳毅 | 候补录取 | 候补顺序12 |
说明:
1.工科试验班(电子与信息类)预录取资格线为476分;候补录取资格线为457分。
2.机械设计制造及其自动化(中德合作)(合作高校为德国汉堡应用技术大学)预录取资格线为473分;候补录取资格线为461分。
二、成绩查询
考生可登录我校成绩查询系统,通过身份证号和高考报名号(在准考证号栏内填入高考报名号)查询成绩。