考生可关注“上海理工大学本科招生”微信公众号,选择底部菜单右侧“信息查询”中的“录取查询”,凭姓名、身份证号、高考报名号查询本人录取结果。
上海理工大学本科招生
微信公众号
考生也可登录上海理工大学本科招生网 “录取查询”,凭姓名、身份证号、高考报名号查询本人录取结果。录取结果以收到的录取通知书为准。
录取通知书以邮政特快专递EMS的方式寄出,考生可通过邮政快递官网,在“服务支持”菜单中选择“邮件查询”,进入后选择“录取通知书查询”,输入“23”开头的高考报名号查询。由于数据导入需要一定时间,暂未查到结果的考生请耐心等待。
考生务必通过各省招办指定渠道或本校网站(公众号)查询录取结果,避免被不法分子欺骗。
省市 | 批次 | 科类 | 投档线 | 录取进程 | 录取查询 | 邮寄情况 |
湖南 | 艺术本科 | 非平行组首选历史 | 426.6(合成分) | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
江苏 | 艺术本科 | 历史 | 552 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
上海 | 本科艺体甲批平行段 | 综合改革 | 483.86 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
安徽 | 艺术本科 | 艺术 | 782.73 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
湖北 | 艺术本科 | 艺术 | 670.4 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
浙江 | 艺术本科 | 美术 | 595 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 570.58 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
河南 | 国家专项 | 理工 | 589 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
山西 | 国家专项 | 理工 | 549 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
甘肃 | 国家专项 | 理工 | 511 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
广西 | 国家专项 | 理工 | 548 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
宁夏 | 国家专项 | 理工 | 452 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
安徽 | 国家专项 | 理工 | 576 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
贵州 | 国家专项 | 理工 | 547 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
河北 | 国家专项 | 物理 | 590 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
四川 | 国家专项 | 理工 | 582 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
云南 | 国家专项 | 理工 | 553 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
陕西 | 国家专项 | 理工 | 534 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
江西 | 国家专项 | 理工 | 569 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
广西 | 国家专项 | 理工 | 548 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
新疆 | 国家专项 | 理工 | 411 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
湖南 | 国家专项 | 理工 | 559 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
湖北 | 国家专项 | 理工 | 582 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
北京 | 本科批 | 物理组 | 583 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
不限组 | 579 | 完成 | 可查 | 已邮寄 | ||
北京 (中外合作) | 本科批 | 物理组 | 579 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
不限组 | 573 | 完成 | 可查 | 已邮寄 | ||
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 510 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 602 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
历史 | 563 | 完成 | 可查 | 已邮寄 | ||
江苏 (中外合作) | 本科批 | 物理 | 594 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
历史 | 565 | 完成 | 可查 | 已邮寄 | ||
天津 | 本科批 | 物理组 | 613 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
不限组 | 614 | 完成 | 可查 | 已邮寄 | ||
天津 (中外合作) | 本科批 | 物理组 | 609 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
不限组 | 592 | 完成 | 可查 | 已邮寄 | ||
江西 | 本科一批 | 理工 | 583 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
文史 | 569 | 完成 | 可查 | 已邮寄 | ||
江西 (中外合作) | 本科一批 | 理工 | 553 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
文史 | 557 | 完成 | 可查 | 已邮寄 | ||
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 464 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
广西 | 本科一批 | 理工 | 543 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
文史 | 559 | 完成 | 可查 | 已邮寄 | ||
广西 (中外合作) | 本科一批 | 理工 | 504 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
文史 | 551 | 完成 | 可查 | 已邮寄 | ||
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 517 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
广东 | 本科批 | 物理 | 593 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
广东 (中外合作) | 物理 | 586 | 完成 | 可查 | 已邮寄 | |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 485 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
文史 | 563 | 完成 | 可查 | 已邮寄 | ||
贵州 (中外合作) | 本科一批 | 理工 | 483 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 584 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
文史 | 570 | 完成 | 可查 | 已邮寄 | ||
河南 (中外合作) | 本科一批 | 理工 | 577 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
文史 | 566 | 完成 | 可查 | 已邮寄 | ||
安徽 | 本科一批 | 理工 | 578 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
文史 | 544 | 完成 | 可查 | 已邮寄 | ||
安徽 (中外合作) | 本科一批 | 理工 | 562 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
文史 | 524 | 完成 | 可查 | 已邮寄 | ||
湖南 | 本科批 | 物理 | 584 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
湖南 (中外合作) | 本科批 | 物理 | 579 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 510 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
山西 | 本科一批 | 理工 | 541 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
文史 | 503 | 完成 | 可查 | 已邮寄 | ||
四川 | 本科一批 | 理工 | 589 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
四川 (中外合作) | 本科一批 | 理工 | 579 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 553 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
湖北 | 本科一批 | 理工 | 596 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
湖北 (中外合作) | 本科一批 | 理工 | 594 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
上海 | 本科批 | 专业组1 | 541 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
专业组2 | 523 | 完成 | 可查 | 已邮寄 | ||
专业组3 | 523 | 完成 | 可查 | 已邮寄 | ||
专业组4 | 509 | 完成 | 可查 | 已邮寄 | ||
陕西 | 本科一批 | 理工 | 542 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
陕西 (中外合作) | 本科一批 | 理工 | 496 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 451 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
西藏 (汉族) | 本科一批 | 理工 | 406 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
西藏 (少数民族) | 本科一批 | 理工 | 317 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 479 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
文史 | 510 | 完成 | 可查 | 已邮寄 | ||
甘肃 (中外合作) | 本科一批 | 理工 | 444 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
文史 | 497 | 完成 | 可查 | 已邮寄 | ||
福建 | 本科一批 | 物理 | 585 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
历史 | 569 | 完成 | 可查 | 已邮寄 | ||
福建 (中外合作) | 本科一批 | 物理 | 568 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
历史 | 538 | 完成 | 可查 | 已邮寄 | ||
海南 | 本科批 | 物理组 | 643 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
不限组 | 646 | 完成 | 可查 | 已邮寄 | ||
湖南 | 少数民族预科班 | 物理 | 564 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
湖北 | 少数民族预科班 | 物理 | 582 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
重庆 | 少数民族预科班 | 物理 | 525 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
四川 | 少数民族预科班 | 理工 | 537 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
新疆 | 少数民族预科班 | 理工 | 382 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
云南 | 少数民族预科班 | 理工 | 539 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
附表一:2023年浙江省秋季招生投档线
专业名称 | 专业组 | 投档线 | 录取进程 | 录取查询 | 邮寄情况 |
工科试验班(智能化制造类) | 物理 | 633 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
工科试验班(电子与信息类) | 物理 | 640 | |||
工科试验班(医理工综合类) | 物理 | 630 | |||
机械设计制造及其自动化(中德合作) (合作高校为德国汉堡应用技术大学) | 物理 | 630 | |||
电气工程及其自动化(中德合作) | 物理 | 630 | |||
经济管理试验班 | 不限 | 637 | |||
新闻传播学类 | 不限 | 641 | |||
英语(科技翻译) | 不限 | 630 | |||
德语 | 不限 | 622 | |||
日语 | 不限 | 620 | |||
英语(中美合作) | 不限 | 614 | |||
工商管理(中英合作) | 不限 | 632 |
附表二:2023年辽宁省秋季招生投档线
专业名称 | 科类 | 投档线 | 录取进程 | 录取查询 | 邮寄情况 |
工科试验班(智能化制造类) | 物理 | 587 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
工科试验班(电子与信息类) | 物理 | 604 | |||
经济管理试验班 | 物理 | 589 | |||
机械设计制造及其自动化(中德合作) (合作高校为德国富特旺根应用技术大学) | 物理 | 579 | |||
英语(中美合作) | 物理 | 518 | |||
电气工程及其自动化(中德合作) | 物理 | 580 | |||
经济管理试验班 | 历史 | 562 | |||
新闻传播学类 | 历史 | 559 | |||
日语 | 历史 | 552 |
附表三:2023年山东省秋季招生投档线
专业名称 | 专业组 | 投档线 | 录取进程 | 录取查询 | 邮寄情况 |
工科试验班(智能化制造类) | 物理 | 594 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
工科试验班(电子与信息类) | 物理 | 608 | |||
工科试验班(医理工综合类) | 物理 | 594 | |||
理科试验班 | 物理 | 597 | |||
光电信息科学与工程(中德合作) | 物理 | 589 | |||
机械设计制造及其自动化(中德合作) (合作高校为德国富特旺根应用技术大学) | 物理 | 575 | |||
机械设计制造及其自动化(中英合作) | 物理 | 578 | |||
电子信息科学与技术(中英合作) | 物理 | 585 | |||
经济管理试验班 | 不限 | 589 | |||
新闻传播学类 | 不限 | 576 | |||
工商管理(中美合作) | 不限 | 569 | |||
英语(中美合作) | 不限 | 565 | |||
工商管理(中英合作) | 不限 | 569 | |||
会展经济与管理(中英合作) | 不限 | 558 |
附表四:2023年河北省秋季招生投档线
专业名称 | 科类 | 投档线 | 录取进程 | 录取查询 | 邮寄情况 |
工科试验班(智能化制造类) | 物理 | 586 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
工科试验班(电子与信息类) | 物理 | 600 | |||
理科试验班 | 物理 | 595 | |||
经济管理试验班 | 物理 | 584 | |||
机械设计制造及其自动化(中德合作) (合作高校为德国富特旺根应用技术大学) | 物理 | 576 | |||
英语(中美合作) | 物理 | 513 | |||
电子信息科学与技术(中英合作) | 物理 | 580 |
附表五:2023年重庆市秋季招生投档线
专业名称 | 科类 | 投档线 | 录取进程 | 录取查询 | 邮寄情况 |
工科试验班(智能化制造类) | 物理 | 554 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
工科试验班(电子与信息类) | 物理 | 573 | |||
经济管理试验班 | 物理 | 548 | |||
光电信息科学与工程(中德合作) | 物理 | 551 | |||
工商管理(中美合作) | 物理 | 507 | |||
机械设计制造及其自动化(中德合作) (合作高校为德国富特旺根应用技术大学) | 物理 | 544 | |||
英语(中美合作) | 物理 | 501 | |||
机械设计制造及其自动化(中英合作) | 物理 | 532 | |||
会展经济与管理(中英合作) | 物理 | 451 | |||
具体以各省(市、自治区)招生主管部门公布信息为准。